Bil | Kelas | Lelaki | Perempuan | |
1 | Tahun 1 | 12 | 7 | 19 |
2 | Tahun 2 | 12 | 4 | 16 |
3 | Tahun 3 | 8 | 10 | 18 |
4 | Tahun 4 | 5 | 5 | 10 |
5 | Tahun 5 | 7 | 3 | 10 |
6 | Tahun 6 | 7 | 5 | 12 |
7 | Tingkatan 1 | 13 | 9 | 22 |
8 | Tingkatan 2 | 19 | 17 | 36 |
9 | Tingkatan 3 | 12 | 11 | 23 |
10 | Tingkatan 4 | 7 | 12 | 19 |
11 | Tingkatan 5 | 6 | 7 | 13 |
Jumlah | 198 |
ENROLMEN MURID
- Butiran
- Ditulis oleh Webmaster 1
- Kategori: MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
- Jumlah paparan: 4209